No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaEnvío gratis superando $5000
No hay productos en el carrito.
Volver a la tiendaEnvío gratis superando $5000
Acércate lo más posible a la pista con esta nueva semi-rígida de aluminio diseñada para ciclistas de Trail. Sus ruedas estables y rápidas de 29″ de 27,5″ (en la Talon 4) te permitirán acelerar el ritmo en las subidas y dejarte llevar en los descensos.
Tarjeta Naranja
1 Pago | $0 |
Mastercard
1 Pago | $0 |
Ahora 3 3 cuotas de $0 | $0 |
Ahora 6 6 cuotas de $0 | $0 |
9 Cuotas 9 cuotas de $0 | $0 |
Ahora 12 12 cuotas de $0 | $0 |
Mastercard Debit
Debito | $0 |
Maestro
Debito | $0 |
Visa Débito
Debito | $0 |
Visa
1 Pago | $0 |
Ahora 3 3 cuotas de $0 | $0 |
Ahora 6 6 cuotas de $0 | $0 |
9 Cuotas 9 cuotas de $0 | $0 |
Ahora 12 12 cuotas de $0 | $0 |
Rapipago/PagoFácil
$0
Rapipago/PagoFácil
$0
Cabal
1 Pago | $0 |
Ahora 3 3 cuotas de $0 | $0 |
Ahora 6 6 cuotas de $0 | $0 |
9 cuotas 9 cuotas de $0 | $0 |
Ahora 12 12 cuotas de $0 | $0 |
Cabal Débito
Debito | $0 |
American Express
1 Pago | $0 |
3 Cuotas 3 cuotas de $0 | $0 |
6 Cuotas 6 cuotas de $0 | $0 |
12 Cuotas 12 cuotas de $0 | $0 |
Fabricada con un cuadro semi-rígido de aluminio ALUXX totalmente nuevo, con la opción de ruedas de 27.5″ (en la Talon 4) o 29″, la Talon es la bicicleta perfecta para XC o para Trail. La geometría del cuadro está desarrollada específicamente para adaptarse al tamaño de las ruedas y por lo tanto a una suspensión de 80mm o 100mm (dependiendo del tamaño del cuadro). El resultado es una bicicleta que ofrece seguridad y equilibrio a los ciclistas de montaña que quieren dar un paso hacia adelante técnicamente.
Tallas | 29: S,M,L,XL,XXL |
Colores | Trekking Green, Metaltrc Black |
Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Horquilla | SR Suntour XCE 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout |
Amortiguador | N/A |
Manillar | Giant Connect Trail, 780×31.8 |
Potencia | Giant Sport, 7-degree |
Tija de sillín | Giant Sport, 30.9 |
Sillín | Giant custom |
Pedales | MTB caged |
Manetas de cambio | Shimano SL-M315 |
Desviador | Shimano M315 |
Cambio trasero | Shimano Tourney |
Frenos | Tektro TKD 143, hydrautrc |
Palancas de frenos | Tektro TKD 143, hydrautrc |
Casette | Shimano MF-TZ500, 14×28 |
Cadena | KMC Z7 |
Jgo. platos y bielas | ProWheel forged, 22/36 |
Caja de pedatrer | cartridge |
Llantas | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
Bujes | [F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball |
Radios | stainless, 14g |
Cubiertas | Maxxis Ikon 27.5 or 29×2.2, wire bead |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utitrzados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Peso | 0.000 kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
$125.795
$140.425
Solo quedan 1 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.